Açık ve Kapalı Görüş Günleri 01.11.2025 itibaren
23.10.2025
- Kurumumuzda her ayın ilk tam haftası açık ziyaret, kalan diğer haftalar kapalı ziyaret olmak üzere olacak şekilde ziyaret uygulamasına devam edilecektir.
- Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanlar bir açık bir kapalı görüş olmak üzere 2 (iki) ziyaret yapabilecektir.
- Ziyaretlerin gün ve saatleri kurumumuzca belirlenmiş olup daha önceden geçerli olan gün ve saatlerdir.
- Ziyaretlerde kurum iç yönergesi uyarınca, ziyaretçi sayısı 6 (altı) kişi olarak belirlenmiştir.
- Dikkat! 01.11.2025 tarihinden itibaren geçerilidir.
| BATMAN KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU KAPALI VE AÇIK GÖRÜŞ GÜNLERİ | ||||
| GÖRÜŞ SAATİ | PAZARTESİ GÜNÜ GÖRÜŞÜ OLAN ODALAR | SALI GÜNÜ GÖRÜŞÜ OLAN ODALAR | ÇARŞAMBA GÜNÜ GÖRÜŞÜ OLAN ODALAR | PERŞEMBE GÜNÜ GÖRÜŞÜ OLAN ODALAR |
| 09:00-10:00 | A-1-2-3-4 C-1-2-3-4 | B-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 | A-29-31-32 C-29-30-31-32 | A-TEK-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 C-TEK-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 B-TEK-8-9-10-15-17 |
| 10:30-11:30 | A-5-6-7-8 C-5-6-7-8 | A-17-18-19-20 C-17-18 | A-33-34-36- C-33-34-35-36 | B-TEK-1-2-3-4-5-6-7 C-TEK-17-18-19-20-21-22-23-24 |
| 13:00-14:00 | B-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 | A-21-22-23-24 C-19-20-21-22-23-24 | A-30-35-37-38-39-46 C-37-38-39-40 | A-TEK-1-2-3-4-5-25-26-27-28-29-30-31-32 B-TEK-11-12-13-14-16 C-TEK-25-26-27-28-29-30-31-32 |
| 14:20-15:20 | A-9-10-11-12 C-9-10-11-12 | B-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 | A-41-42-43-44 C-41-42-43-44 | A-TEK-33-34-35-36-37-38-39-40 A-TEK-17-18-19-20-21-22-23-24 B-TEK-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27 C-TEK-33-34-35-36-37-38-39-40 |
| 15:40-16:40 | A-13-14-15-16 C-13-14-15-16 | A-25-26-27-28 C-25-26-27-28 | A-40-45-47-48 C-45-46-47-48 | |
Adres
Cumhuriyet Mahallesi, Cezaevi Caddesi, 72200, Beşiri/Batman
Telefon
0 (488) 311 39 04 - 05
0 (488) 311 38 72
E-Posta
batman.kcik
adalet.gov.tr

FAYDALI LİNKLER

